พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | วิเคราะห์ | 
| 18:30 | วัตฟอร์ด | 0.5 | นิวคาสเซิ่ล | ขุนค้อนแจ่มจัด | 
| 18:30 | นอริช ซิตี้ | 0/0.5 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | แตนอาละวาดกอดชัย | 
| 21:00 | ลิเวอร์พูล | 1.5 | เร์นลี่ย์ | หงส์แดงซัดแน่ | 
| 23:30 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0.5/1 | เชลซี | สิงห์บูลน่าเชียร์ | 
| 02:00 | ไบรท์ตัน | 1.5 | แมนฯ ซิตี้ | นกนางนวลขยันยิง | 
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | วิเคราะห์ | 
| 22:15 | ลาซิโอ้ | 1/1.5 | ซัสเซาโล่ | อินทรีฟ้าขาวยิงโชว์ | 
| 00:30 | เบรสชา | 1 | เอเอส โรม่า | เบรสชาน่าลุ้น | 
| 02:45 | ยูเวนตุส | 0.5 | อตาลันต้า | ม้าลายมาแน่ | 
ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | วิเคราะห์ | 
| 22:00 | โอซาซูน่า | เสมอ | เซลต้า บีโก้ | เซลต้ายันเสมอ | 
| 00:30 | เรอัล บายาโดลิด | 1.5 | บาร์เซโลน่า | บายาโดลิดเอาอยู่ | 
| 03:00 | แอตฯ มาดริด | 1/1.5 | เรอัล เบติส | ตราหมีดีใจ | 
 
ดำทมิฬ ทีเด็ดฟุตบอล
