บอลวันนี้ โปรแกรมบอล ราคาบอล โปรแกรมฟุตบอล วันอังคารที่ 20พฤษภาคม พ.ศ.2563
|  เบลารุส พรีเมียร์ลีก (Belarus Premier League) | |||||||||||
| เวลา | ธง | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ถ่ายทอดสด | ||
| 22:59 |  | [7]ดินาโม เบรสต์ | เสมอ +5  0/0.5 | บาเต้ โบริซอฟ[1] | 1-3 | ฟันธงรองดินาโม เบรสต์ เด็ดแต้ม | |||||
|  เอสโตเนีย ดิวิชั่น 1 (Estonia Division 1) | |||||||||||
| เวลา | ธง | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ถ่ายทอดสด | ||
| 22:59 |  | [10]ทาลินน่า คาเลฟ | 1.5/2  2 | ทรานส์ นาร์ว่า[7] | 1-1 | ฟันธงรองทาลินน่า น่าลุ้น | |||||
| 23:30 |  | [4]ฟลอร่า ทาลลินน์ | 1.5/2  2 +10 | ทาร์ตู เจเค[5] | 0-0 | ฟันธงต่อฟลอร่า ทาลลิน์ กินนิ่ม | |||||
|  คอสตาริก้า พรีเมียร่า ดิวิชั่น (Costarica Primera Division) | |||||||||||
| เวลา | ธง | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ถ่ายทอดสด | ||
| 04:00 |  | [9]เอดี กรีเชีย | เสมอ  0/0.5 | มูนิซิปัล เปเรซ[8] | 1-0 | ฟันธงต่อเอดี กรีเชีย เชียร์สบาย | |||||
| 04:00 |  | [12]คอสตาริก้า ยูนิเวอร์ซิตี้ | เสมอ  0/0.5 | ซานโตส เด กัวปิเลส[11] | 1-3 | ฟันธงรองซานโตส กระโดดยิง | |||||
| 06:05 |  | [7]ซาน คาร์ลอส | 0/0.5 | จิคาราล เซอร์โคบา[5] | 0-1 | ฟันธงรองจิคาราล น่าผ่านได้ | |||||
| 09:00 |  | [1]เดปอร์ติโบ ซาปริสซ่า | 0.5  0.5 -10 | เฮเรดิอาโน่[3] | 1-0 | ฟันธงรองเฮเรดิอาโน่ โก้ไปเลย | |||||
|  กระชับมิตรสโมสร (Club Friendly) | |||||||||||
| เวลา | ธง | สด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผลบอล | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ถ่ายทอดสด | ||
| 16:00 |  | [D2-3]เบอโน่ | เสมอ  เสมอ +10 | ซลิน[D1-14] | 0-5 | ฟันธงวางเบอโน่ ยิงโชว์สาว | |||||
| 21:00 |  | [D1-8]เซสเก บูเดโจวิซ | 0.5 +10  0.5/1 | วิคตอเรีย พัลเซ่น[D1-2] | 1-4 | ฟันธงเจอกันเมื่อไหร่ ขอใส่พัลเซ่น | |||||
| 22:00 |  | [D1-8]อิสทรา 1961 พูลา | 0/0.5 -10 | กอริก้า[D1-6] | 2-2 | ฟันธงรองอิสทรา ฮาเฮ | |||||
| 22:00 |  | [D2-4]ฮราเดตส์กราลอเว่ | 1.5/2  2  2/2.5 | เอฟเค นาชอด[D4-2] | 4-2 | ฟันธงรองเอฟเค นาชอด ยอดไปเลย | |||||
| 22:30 |  | [D1-3]วอจโวดิน่า | 1 +10  1/1.5 | เอฟเค บัซคา[D2-3] | 1-1 | ฟันธงรองเอฟซี บัซคา กาได้ | |||||

 
			


