พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | วิเคราะห์ | 
| 00:00 | แมนฯ ซิตี้ | 2/2.5 | นิวคาสเซิ่ล | เรือใบยิงแน่ | 
| 00:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0/0.5 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | หมาป่าคว้าชัย | 
| 00:00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0/0.5 | เบิร์นลี่ย์ | เหล้าองุ่นดีใจ | 
| 02:15 | ไบรท์ตัน | 1 | ลิเวอร์พูล | นางนวลยันไหว | 
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | วิเคราะห์ | 
| 00:30 | เจนัว | 0.5/1 | นาโปลี | นกแร้งยิงชัวร์ | 
| 00:30 | ฟิออเรนติน่า | 0.5 | กาญารี่ | ม่วงมหากาฬขอยิง | 
| 02:45 | อตาลันต้า | 1.5 | ซามพ์โดเรีย | อตาลันต้าซ่าสุด | 
| 02:45 | เอเอส โรม่า | 1 | ปาร์ม่า | ปาร์มากล้ายิง | 
| 02:45 | โบโลญญ่า | 0/0.5 | ซัสเซาโล่ | ซัสเซาโล่ซันโว | 
| 02:45 | โตริโน่ | 0.5/1 | เบรสชา | โตริโน่ไชโย | 
ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | วิเคราะห์ | 
| 00:30 | เกตาเฟ่ | 0/0.5 | บียาร์เรอัล | เกตาเฟ่ยิงเฮ | 
| 00:30 | เรอัล เบติส | 0.5 | โอซาซูน่า | เบติสจัดไป | 
| 03:00 | บาร์เซโลน่า | 2 | เอสปันญ่อล | นกแก้วยิงแน่ | 
ดำทมิฬ ทีเด็ดฟุตบอล
